Ceny transakcyjne Australian Kookaburra
* Cena min (najtansza oferta kup teraz lub skonczona aukcja)
* Cena max (najwyzsza sprzedana)
min | max | |
---|---|---|
Kookaburra 1990 | 320 | 400 |
Kookaburra 1991 | 230 | 290 |
Kookaburra 1992 | 200 | 260 |
Kookaburra 1993 | 215 | 260 |
Kookaburra 1994 | 220 | 300 |
Kookaburra 1995 | 220 | 300 |
Kookaburra 1996 | 230 | 280 |
Kookaburra 1997 | 230 | 280 |
Kookaburra 1998 | 270 | 410 |
Kookaburra 1999 | 275 | 400 |
Kookaburra 2000 | 290 | 340 |
Kookaburra 2001 | 250 | 275 |
Kookaburra 2002 | 400 | 520 |
Kookaburra 2003 | 265 | 340 |
Kookaburra 2004 | 500 | 675 |
Kookaburra 2005 | 280 | 390 |
Kookaburra 2006 | 430 | 570 |
Kookaburra 2007 | 200 | 290 |
Kookaburra 2008 | 200 | 210 |
Kookaburra 2009 | 200 | 210 |
Kookaburra 2010 | 190 | 215 |
Kookaburra 2011 | 190 | 215 |
Kookaburra 2012 | 200 | 220 |
Kookaburra 2013 | 180 | 200 |
Kookaburra 2014 | 150 | 200 |
Kookaburra 2015 | 160 | 215 |
Kookaburra 2016 | 170 | 210 |
Kookaburra 2017 | 170 | 210 |
Kookaburra 2018 | 190 | 210 |
Kookaburra 2019 | 195 | 230 |
Kookaburra 2020 | 180 | 210 |
Kookaburra 2021 | 170 | 200 |
Kookaburra 2022 | 140 | 165 |
Kookaburra 2023 | 140 | 150 |
suma: | 7850 | 9850 |
Nakłady Australian Kookaburra wg Perth Mint
Nakłady Australian Kookaburra PRIVY MARK wg Perth Mint
Rok | Privy Mark | Uwagi | Nakład |
---|---|---|---|
1992 | Eagle | Tylko monety proof | 750 |
1993 | Sydney Opera House | Tylko monety proof | 15,000 |
1994 | Team Australia – Commonwealth Games | 15,000 | |
1995 | Panda | Pozłacane privy | 10,000 |
1996 | Panda | Pozłacane privy | 15,000 |
Tricentennial naming of the Swan River | 5,000 | ||
Eiffel Tower (France) | 5,000 | ||
Brandenburg Gate (Germany) | 5,000 | ||
Tower Bridge (Great Britain) | 5,000 | ||
Colossus of Rhodes (Greece) | 5,000 | ||
The Hague (Netherlands) | 5,000 | ||
Goya’s La Maja desnuda | Pozłacane privy | 2,500 | |
Basler stab | 2,500 | ||
Date on edge of coin | Data i numer seryjny | 1,500 | |
1997 | Dragon | Pozłacane privy | 20,000 |
Phoenix | Pozłacane privy | 20,000 | |
Panda | Pozłacane privy | 15,000 | |
Little Mermaid (Denmark) | 5,000 | ||
Elk (Finland) | 5,000 | ||
Roman Colosseum (Italy) | 5,000 | ||
Windmill (Netherlands) | 5,000 | ||
Monument of the Discoveries (Portugal) | 5,000 | ||
Utrecht Coat of Arms | 2,500 | ||
Zurich Coat of Arms | 2,500 | ||
Japanese Golden Yen | Pozłacane privy | 2,500 | |
Thomas Edison | Pozłacane privy | 2,500 | |
1998 | St. Stephen’s Cathedral (Austria) | 5,000 | |
Celtic harp (Ireland) | 5,000 | ||
Schuman Building (Luxembourg) | 5,000 | ||
Alhambra palace (Spain) | 5,000 | ||
Vasa warship (Sweden) | 5,000 | ||
1999 | 1999 Australian Gold Sovereign coin | Pozłacane privy | 5,000 |
Austrian 20 Schilling | 5,000 | ||
Belgian 50 Frank | 5,000 | ||
Finnish 1 Markka | 5,000 | ||
French 5 Francs | 5,000 | ||
German 1 Mark | 5,000 | ||
Irish 1 Punt | 5,000 | ||
Italian 1000 Lire | 5,000 | ||
Luxembourg 50 Francs | 5,000 | ||
Netherlands 1 Gulden | 5,000 | ||
Portuguese 50 Escudo | 5,000 | ||
Spanish 100 Pesetas | 5,000 | ||
Australian 1919 square penny | 3,500 | ||
16th century Japanese Koban coin | Pozłacane privy | 2,500 | |
2001 | Commonwealth Star | Pozłacane privy | 10,000 |
Santa Claus | Kolorowe privy | 1,000 | |
2002 | US Flag | Kolorowe privy | 18,496 |
2004 | Gilded kookaburras | 10,000 | |
2005 | Zodiac (12 coins total) | 5,000(for each month) | |
2007 | Gilded kookaburra | 10,000 | |
2012 | Lunar calendar dragon | 64,989 | |
2013 | Lunar snake | 50,000 | |
Fabulous 15 | 7,600 | ||
2014 | Lunar horse | 50,000 | |
Fabulous 15 | 7,000 | ||
2015 | Lunar goat | 50,000 | |
Fabulous 15 | 7,350 | ||
2016 | Lunar monkey | 50,000 | |
Fabulous 15 | 5,252 | ||
2017 | Lunar Rooster | 50,000 | |
Panda | 8,000 | ||
Shark | 31,482 | ||
2018 | Lunar dog | 50,000 | |
Panda | 8,000 | ||
Fabulous 15 | 4,805 |
Srebrne monety premium serii Kookaburra
Srebrne monety premium serii Kookaburra to prawdziwa perełka dla kolekcjonerów i miłośników sztuki menniczej. Kookaburra to niesamowity ptak występujący głównie w Australii, który jest znany z charakterystycznego śmiechu. Mennica Perth Mint wprowadziła tę serię monet srebrnych w 1990 roku i od tamtej pory zyskała ogromną popularność na całym świecie.
Każda moneta z serii Kookaburra jest bita ze srebra o próbie 99,99%, co czyni je jednymi z najczystszych monet na rynku. Mają one nominale 1 uncji (31,1 gramów) i prezentują niezwykłe wzory, które zmieniają się co roku. Każda emisja przedstawia piękne i szczegółowe wizerunki kookaburry w różnych scenach, co sprawia, że każda moneta jest unikalna.
Srebrne monety Kookaburra premium są limitowane pod względem nakładu, co dodatkowo podkreśla ich wartość kolekcjonerską. Mennica Perth Mint emituje je zazwyczaj w ilościach ograniczonych do 500 000 sztuk na rok, a wiele z tych monet jest szybko wykupionych przez entuzjastów numizmatyki.
Co wyróżnia monety Kookaburra premium spośród innych monet kolekcjonerskich, to ich wysoka jakość wykonania. Mennica Perth Mint słynie z precyzji i dbałości o detale, a monety Kookaburra są tego doskonałym przykładem. Każda moneta jest starannie wypolerowana, a reliefy i detale są głęboko wytłoczone, co nadaje im trójwymiarowy efekt.
Dodatkowo, monety Kookaburra premium posiadają status prawnego środka płatniczego w Australii, co dodaje im prestiżu i akceptacji na rynku.
Ze względu na ich wysoką jakość, limitowane nakłady i piękne wzory, monety srebrne z serii Kookaburra premium są bardzo cenione przez kolekcjonerów i inwestorów na całym świecie. Są nie tylko doskonałym sposobem na zwiększenie kolekcji numizmatycznej, ale także mogą stanowić inwestycję, ponieważ srebro jest cennym surowcem, którego wartość może wzrosnąć w przyszłości.
Jeśli jesteś pasjonatem numizmatyki lub poszukujesz wyjątkowego prezentu dla miłośnika monet, monety srebrne z premium serii Kookaburra to doskonały wybór. Ich estetyczne walory, wysoka jakość i wartość kolekcjonerska sprawiają, że są one prawdziwymi skarbami dla każdego miłośnika numizmatyki.