Folder NBP Polskich Monet Uncowych BIELIK (pdf)
https://www.nbp.pl/banknoty_i_monety/monety_uncjowe/orzel_bielik22_pl.pdf
Oficjalna strona BIELIKa
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/monety_uncjowe/orzel_bielik.html
Rok emisji | Nominał | Razem | |||
50 zł | 100 zł | 200 zł | 500 zł | ||
1995 | 5 000 | 3 000 | 2 000 | 2 500 | 12 500 |
1996 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 10 000 |
1997 | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 3 500 | 9 000 |
1998 | 1 500 | 500 | 500 | 1 000 | 3 500 |
1999 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 5 500 |
2000 | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 3 500 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 500 | 800 | 1 000 | 1 000 | 3 300 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 2 500 | 6 500 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 1 600 | 900 | 900 | 600 | 4 000 |
2007 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 2 500 | 7 500 |
2008 | 2 500 | 1 500 | 1 500 | 2 500 | 8 000 |
2009 | 2 500 | 1 500 | 1 500 | 2 500 | 8 000 |
2010 | 0 | 0 | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
2011 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 |
2012 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 5 000 |
2013 | 1 000 | 700 | 800 | 1 000 | 3 500 |
2014 | 0 | 700 | 800 | 1 000 | 2 500 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
2017 | 500 | 500 | 0 | 500 | 1 500 |
2018 | 500 | 500 | 500 | 1 000 | 2 500 |
2019 | 500 | 500 | 0 | 500 | 1 500 |
2020 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
2021 | 1 100 | 500 | 750 | 1 800 | 4 150 |
2022 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 6 000 |
Polskie monety uncjowe „Bielik” wydane przez Narodowy Bank Polski (NBP) są prawdziwym skarbem dla kolekcjonerów i miłośników numizmatyki. Ta wyjątkowa seria monet zyskała ogromną popularność zarówno w kraju, jak i za granicą, ze względu na swoją piękną szlachetność, niezwykłe wzornictwo i wysoką jakość.
Nazwa „Bielik” odnosi się do orła bielika, który jest głównym motywem przedstawionym na awersie tych monet. Bielik jest symbolem potęgi, dumy narodowej i wolności, a jego majestatyczne skrzydła i wzrok wyróżniają się na złotym tle. Rewers monety ukazuje godło Rzeczypospolitej Polskiej oraz nominał, wagę i próbę złota.
Seria „Bielik” obejmuje różne nominały, począwszy od najmniejszej monety o nominale 1/10 uncji do największej o nominale 1 uncji złota. Każda moneta jest starannie wybita w wysokiej jakości złocie o próbie 999,9, co czyni je nie tylko wspaniałym dziełem sztuki, ale również cenną inwestycją.
NBP zadbał o szczegóły i jakość wykonania tych monet. Wybito je przy użyciu najnowocześniejszych technologii, takich jak wysokiej rozdzielczości grawerowanie i laserowe cięcie, co gwarantuje wyjątkową ostrość detali. Monety są również chronione przez przezroczyste kapsle, które zachowują ich piękno i zapobiegają zarysowaniom.
Wydawane co roku od pewnego czasu, monety z serii „Bielik” przyciągają zarówno kolekcjonerów, jak i inwestorów. Ich unikalne wzornictwo, ograniczona emisja oraz wysoka jakość sprawiają, że są one nie tylko przedmiotem pożądania dla miłośników numizmatyki, ale także stanowią bezpieczną inwestycję w złoto.
Polskie monety uncjowe „Bielik” są nie tylko pięknym wyrazem naszej historii i kultury, ale także symbolem prestiżu i wartości. Są one dowodem na nasze dziedzictwo i dumę jako naród. Dla tych, którzy szukają czegoś wyjątkowego, ta seria monet jest prawdziwym skarbem, który można podziwiać i doceniać przez wiele pokoleń.